成約済
天王寺まで1駅でアクセス、
KANAI DENTAL BLD
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 賃料 5.6万円
- 管理費 4,000円
物件名 | KANAI DENTAL BLD | 種別 | マンション | 築年月 | 2006年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | 専有面積 | 24.66㎡ (7.45坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 7万円 | 敷金 | 2.5万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.7 K3.5 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2020年02月中旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 管理人 巡回 / 保証会社利用可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 室内洗濯機置き場、ガステーブル(1口)
【更新料】22000円 【鍵交換費】16500円 【その他費用1】保険(月額):800円 【賃貸保証】加入要(CASA) 50% 初回保証料賃料等合計額の50%最低保証料2万円 年間保証料1万円 |
||||||||
物件番号 | 0976 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。